Immobilienmarkt Griechenland: Gute Gelegenheiten bei Ferienhäusern und Grundstücken
Immobilienmarkt Griechenland
Preissenkungen bis zu 70% bei Ferienhausern im Vergleich zu 2008 werden in Griechenland verzeichnet . Stabilere Preise bei Grundstucken auf den Inseln der Agais und der Ionischen Inseln. Mit detaillierten Tabellen.
Aufgrund der Entwicklungen der letzten Jahre ist abzusehen, dass die Preise fur Ferienhauser bald wieder auf gleicher Hohe wie zu Beginn des letzten Jahrezehnts sinken werden. Die Experten aus dem Immobilienbereich betonen aber, dass auch das niedrige Preisniveau nicht gewahrleisten konne, dass das Kaufinteresse wiederbelebt werde.
„Bei Luxusimmobilien, fur welche es viel schwieriger ist, einen Kaufinteressent zu findent, sind die Preise im Vergleich zum Jahr 2008 zwischen 50% – 70% gesunken„ Die Grundstuckspreise insbesondere auf den kosmopolitischen Inseln bleiben hingegen konstant.
Ferner besteht Kaufinteresse aus Drittstaaten, die sich fur die funfjahrige Aufenthaltsgenehmigung interessieren, die Griechenland fur diejenigen anbietet, die ein Grundstuck im Werte von uber 250.000 € erwerben.
Die Preise auf dem Immobilienmarkt fur neugebaute Ferienhauser in Attika belaufen sich auf mindestens 1.050 Euro / m2 in Loutsa und reichen bis zu 2.600 Euro / m2 in Rafina. In Saronida bewegen sich die Preise zwischen 1.700 und 2.500 Euro / m2, wobei sie sich in Porto Rafti auf 1.580 bis 2.050 Euro/ m2 belaufen.
Eine preisgunstigere Ferienwohnung kann auf dem Peloponnes erworben werden, und zwar zu Preisen die ab 800 Euro /m“ in Aigio und ab 700 € /m“ in Kastro Killini beginnen. Ab 980 € starten die Preise in Korinthia und reichen bis zu 1.800 € /m² . Hinsichtlich der Immobilien au?erhalb des Bebauungsplanes starten die Preise auf Peloponnes ab 3.000 € das Hektar und reichen bis zu 35.000 €.
Auf den Ionischen Inseln werden die niedrigste Preise fur Ferienhauser auf Lefkada verzeichnet, (1.100 € – m²) und die hoheren Preise auf Korfu ( ca 2.800 €/m²). Fur Grundstucke ausserhalb des Bebauungsplanes liegen die Preise bei mindestens 15.000 € pro Hektar ( Zakynthos).
Auf Kreta starten die Preise fur ein Neubau- Ferienhaus ab 1.200 € /m2 auf Agios Nikolaos und Sitia. Die Preise fur ein Ferienhaus in Chania, Rethymno oder Herakleion belaufen sich hingegen auf mindestens 1.400 € / m². In Chalkidiki kann heute ein neugebautes Ferienhaus fur 800 €-/m2 erworben werden. In einigen Gebieten liegen die Preise aber etwas hoher d.h. um die 1.000 € /m2.
Weiterfuhrende Informationen der benotigten Unterlagen fur einen Immobilienkauf in Griechenland finden Sie hier:
unterlagen fur Immobilienkauf in Griechenland
informationen zum Kaufvertrag
zu den Kaufnebenkosten
und zur Besteuerung
PREISE VON FERIENIMMOBILIEN IN GANZ GRIECHENLAND 2014
GEBIET | IMMOBILIEN(DURCHSCHNITTSPREIS /m2 in €) |
OROPOS | 1200 – 1.650 |
ΑG. APOSTOLON | 1250 – 1.950 |
Ν.ΜAKRI | 1450 – 2.200 |
RAFINA | 1580 – 2.600 |
LOUTSA | 1050 – 1.780 |
P. RAFTI | 1.580 – 2.050 |
SOUNIO | 1.600– 2.550 |
ANAVYSSOS | 1.400 – 2.200 |
SARONIDA | 1.700 – 2.500 |
AGIA MARINA | 1.350 – 2.050 |
KINETA | 1.200 – 1.900 |
ΑG. THEODOROI | 1.200 – 1.900 |
PELOPONNES-EPIRUS-THRAKIEN
GEBIET | Durchschnitt (Immobilien Neubau ) | IMMOBILIEN GEBRAUCHT | Durchschnitt (Grundstucke innerhalb Bebauungsplan ) | Durchschnitt (Grundstucke innerhalb Bebauungsplan- Hektar ) |
Peloponnes | ||||
ΑCHAIA | 950 – 2050 | Bis 1.600 | Bis 1.000.000 in Sonderfallen | 10.000 – 35.000 |
ΑΙGIO | 1.000 – 1.500 | Bis 1.300 | 10.000 – 12.000 | |
DIAKOFTO -TEMENOS SELIANITKA-LAMPRINI-LOGOS-KAMARES | ab 1.200 | |||
PSATHOPYRGOS – RODINI | 1.050 – 1.600 | |||
ΑRGOLIDA | 100 – 3.000 | Ab 50.000 | 4.000 – 25.000 | |
ΝΑFPLIO | 1.600 – 3.000 | |||
ΤOLO – PORTO HELI-ΕRMIONI | 1.500 – 2.000 | |||
PORTO HELI – ΑG: EMILIANOS | 1.900 – 3.500 | |||
ΛΑKONIA | 1050 – 2.000 | 3.000 – 28.000 | ||
ΜΑVROVOUNI-ΣELINITSA-VATHY | 250 – 2.000 | |||
SKALA | 880 -1.500 | |||
ΜESSINIA | 1.200 – 2.000 | Ab 80.000 | 10.000 – 35.000 | |
PYLO | ab 1.500 | |||
ΚARDAMILI – ΚORONI | 1.200 – 1.800 | |||
ΚORINTHIA | 1.000 – 1.800 | Bis 1.500 | Von 65.000 | |
ΑKRATA –XYLOKASTRO | 1.100 – 1.800 | |||
KIATO –DERVENI | 980 – 1.600 | |||
NERATZA- KOKKONIΙ-LECHAIO –PERIGIALI-VRACHATI-MELISSI | von 1.050 | |||
VELO -ZEVGOLATIO-POULITSA-VOCHAIKO-ΚRINES | Von 1.000 | |||
GEBIET ILEIAS | ||||
KOUROUTA | Ab.1.200 | Bis 1.150 | Ab 18.000 | |
KASTRO KILLINIS | 708-2.500 | Bis 1.282 | Ab.21.000 | |
MYRSINII (LECHAINA) | Ab. 35.000 | Ab. 14.000 | ||
ARKOUDI | Ab 1.050 | Ab. 80.000 | ||
AGIOS ANDREAS PYRGOS | Ab. 58.000 ( direkt am Meer) | Ab 25.000 | ||
Prafektur PREVEZAPrafektur Thesprotias | ||||
Igoumenitsa | 708-2083 | Bis 926 | Ab 80.000 | |
PARGA | Ab 1.200 – 2.241 | Bis 1.400 | Ab.100.000 | Ab.13.000 |
SYVOTA | Ab 1591-2.500 | 857-1.150 | Ab.140.000 | |
PRAFEKTUR EVROS | ||||
SAMOTHRAKI | Ab 850 | Ab 500 | ||
PRAFEKTUR KAVALA | ||||
THASOS | 865-3.250 | 600-1.282 | Ab. 80.000 -217.000 | Ab 45.000 |
MITTELGRIECHENLAND
GEBIET | Durchschnitt (Immobilien Neubau ) | IMMOBILIEN GEBRAUCHT | Durchschnitt (Grundstucke innerhalb Bebauungsplan ) | Durchschnitt (Grundstucke innerhalb des Bebauungsplans/ Hektar ) |
NAFPAKTOS-MARATHIAS-MONASTIRAKI-TRIZONIA-CHILIADOU | 900 – 2.200 | 800-1.600 | Bis 300.000 | ab 28.000 |
KAMMENA VOURLA -EDIPSOS-ERETRIA | 950– 1.800 | 800 – 1.300 | ab 35.000 | ab 12.000 |
ΙΟΝΙSCHE INSELN
GEBIET | Durchschnitt (Immobilien Neubau ) | IMMOBILIEN GEBRAUCHT | Durchschnitt (Grundstucke innerhalb Bebauungsplan ) | Durchschnitt (Grundstucke innerhalb Bebauungsplan- Hektar ) |
ΚERKYRA | 1600 – 2.800 | Durchschnitt 1.500 | ab 120.000 | ab 20.000 |
ΚEFALONNIA | 1.300 – 2.000 | Ab 50.000- 250.000 | Ab.20.000-85.000 | |
ΖAKYNTHOS | 1.250 – 2.000 | 1.200 – 1.800 | Ab 70.000-120.000 | Ab.15.000 -35.000 |
ΛΕFKADA | 1.100 – 2.200 | 1.000 – 1.800 | ab 100.000 | ab 20.000 |
ΜEGANISI | ab 1.600 | ab 100.000 | Ab 25.000 , 30m vom Meer | |
ΙTHAKI | ab 1.600 | ab 50.000 | ab 40.000 ( auf Einschatzung, bebaubar und vollstandig ) |
ΚRETA
GEBIET | Durchschnitt (Immobilien Neubau ) |
HERAKLION | 1500 – 2.500 |
CHANIA | 1.400 – 2.000 |
RETHIMNO | 1.400 – 2.000 |
AG.NIKOLAOS SITIA -ELOUNTA | 1200 – 1.800 |
AGAISCHE INSELN – SARONIKOS
GEBIET | Durchschnitt (Immobilien Neubau ) | IMMOBILIEN GEBRAUCHT | Durchschnitt (Grundstucke innerhalb Bebauungsplan ) | Durchschnitt (Grundstucke innerhalb Bebauungsplan- Hektar ) |
SIROS POSIDONIA-ΚΙΝΙ-FINIKAS-MEGA GIALOS | 1500 -2.400 | ab 1.300 | 50.000 – 120.000 | 25.000 – 60.000 |
PAROS | 1.500- 2.300 | ab 1.300 | ab 80.000 am Meer | Ab 5.000 – 20.000 |
NAXOS CASTRΑΚΙ-ΑG.PROKOPIS-PLΑΚΑ-MIKRI VIGLA | 1.300 – 2.200 | ab 1.300 | Ab 80.000 – 180.000 | ab 8.000 – 18.000 ab 50.000 direkt am Meer |
SKIATHOS | 1350 – 2.400 | Ab 1.200 | ||
ΜILOS | ab 1.600 | 2.000 – 40.000 ab 60.000 (direkt am Meer) | ||
LIMNOS | ab 1.200 | 45.000 – 75.000 | 5.000 – 20.000 (direkt am Meer) | |
ΜITILINI – LESVOS (ΕRESOS) | 900 – 1.200 | ab 17.000 | Ab 2.000 | |
PATMOS | 1.300 – 2.200 | |||
SPETSES PALIOU LIMANIOU-ΑG MARINA-AGIOS FANOURIOS | 2000 – 3.500 | kein Land | kein Land | |
IDRA | 2300 – 4.500 | Von 1.800 (ziemliches Geld fur Wiederherstellung) | ||
POROS ΚARAPOLITI-KALONI | Από 1.400 | |||
MIKONOS | 1400 – 4.500 | 100.000 – 350.000 | 40.000 – 120.000 | |
RHODOS | 1.300 – 2.400 | |||
SANTORINI | 1.600 – 2.500 | 60.000 – 180.000
| Bis 30.000 | |
KALNTERA | 2.500 – 4.500 | ab 180.000 | ||
ANDROS GAVRIO-ΑG.PETROS-FELOS | 1.400 – 2.000 | 120.000 – 130.000 | ||
ΤINOS | Von 80.000 | 15.000 – 25.000 (in kleinem Abstand vom dem Meer)
| ||
ΤRIANTAROS-ΑG.SOSTIS-ΑG.IOANIS-KΙΟΝΙΑ-ΚARDIANI | 1300 – 1.800 | |||
(Zentrum) Chora | ab 1.500 | |||
NEBEN Dem Meer | Ab 1.800 | |||
ΤΖΙΑ- ΚΕΑ | Von 1.300 | 10.000 – 50.000 |
CHALKIDIKI
Gebiet | Durchschnitt (Immobilien Neubau | IMMOBILIEN GEBRAUCHT | Durchschnitt (Grundstucke innerhalb Bebauungsplan ) | Durchschnitt (Grundstucke innerhalb Bebauungsplan- Hektar |
Chaldiki | 800 – 2.800 | Von 80.000 | Von 20.000 | |
ΚASANDRA-ΚΑLITHEA-ΚRIOPIGI – N.FOKEA | 1.000 – 1.600 | |||
ΑFITO | 1.000 – 1.700 | |||
CHANIOTI-PALIOURI-PEFKOXORI | 1.000 – 2.500 | |||
N.RODON (ΝIREAS) | 1650 – 2.500 |
*Die oben aufgefuhrten Preise konnen je nach Lage, Bau und Besonderheit des jeweiligen Grundstuckes ± 20 % abweichen.
Leave a Reply